Bilety na Arkonkę mają różne ceny w zależności od sezonu i rodzaju wejścia. Ten wpis porządkuje archiwalny cennik oraz podpowiada, gdzie sprawdzić aktualne informacje przed wizytą.
Kompleks basenowy cieszy się ogromną popularnością nie tylko za sprawą wielu atrakcji na nim zlokalizowanych, ale także bardzo przyjaznym cennikiem, który w połączeniu ze świetną lokalizacją sprawia, że Arkonka to jedna z największych i najfajniejszych atrakcji wodnych miasta.
Warto wspomnieć, że na Arkonce funkcjonuje restauracja i kawiarnia Szyszka, która jest obiektem dwustronnym. W praktyce obsługuje ona zarówno gości kąpieliska ale i wszystkich odwiedzających Las Arkoński. Dlatego warto nadal wybrać się w te okolice, aby nie tylko wykąpać się, poopalać ale i pospacerować.
W sezonie letnim 2018 cennik wejść na Arkonkę wygląda następująco:
| Lp. | Wyszczególnienie | cena jednostkowa [brutto] |
| 1. | dzieci do 6 lat | wstęp bezpłatnie |
| 2. | dzieci od 6 do 13 roku życia | 1,00 zł |
| 3. | bilet ulgowy * | 5,00 zł |
| 4. | bilet normalny | 10,00 zł |
| 5. | karnet (10 wejść) ulgowy ** | 40,00 zł |
| 6. | karnet (10 wejść) normalny ** | 80,00 zł |
| 7. | kaucja za wydanie karnetu | 15,00 zł |
| 8. | osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym *** (wraz z jednym opiekunem) | wstęp bezpłatnie |
| 9. | wstęp dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej**** | zgodnie z zasadami funkcjonowania programu SPR – Szczecin Przyjazny Rodzinie |
| 10. | wstęp dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Seniora**** | zgodnie z zasadami funkcjonowania programu SPR – Szczecin Przyjazny Rodzinie |
| 1. | wynajęcie szafki (dzień) | 2,00 zł |
| 2. | kaucja za wydanie klucza do szafki | 20,00 zł |
| 3. | opłata za zgubienie klucza do szafki | 20,00 zł |
Powyższy cennik pochodzi z oficjalnej strony kompleksu basenowo-rekreacyjnego Arkonka. W przypadku zmian w ofercie lub upewnieniu się co do jego aktualności, prosimy odwiedzić stronę arkonka.szczecin.eu/cennik

